Bugünün bağlantılı dünyasında, bağlı kalmak çok önemlidir. 4G teknolojisinin ortaya çıkmasıyla, internet hızları daha önce duyulmamış seviyelere ulaştı, görüntülü arama, akış ve çevrimiçi oyun oynamayı bir esinti yaptı. Bununla birlikte, bu teknolojinin etkili bir şekilde çalışması için küresel operatörlerin frekanslarıyla uyumlu olması gerekir.

Global operatörlerin hükümet tarafından tahsis edilen radyo frekans bantları vardır ve bu frekanslar bir ülkeden diğerine değişir. Bu nedenle, 4G ürünlerinin kesintisiz hizmetler sağlamak için bu frekanslar üzerinde çalışmasını sağlamak çok önemlidir. Üretici, farklı küresel operatörlerin belirli frekans gereksinimlerini karşılamak için ürünlerini özelleştirin. Bu yöntem daha yüksek derecede uyumluluk ve kullanılabilirlik sunar.
Multi - bant 4G yönlendiricileri açısından, iki tür cihaz vardır: Frekans Bölümü Duplexing (FDD) ve Zaman Bölümü Duplexing (TDD). FDD çoğunlukla ABD ve Avrupa'da kullanılırken, TDD Çin ve Hindistan'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Multi - Bant 4G yönlendiricileri hem FDD hem de TDD'yi destekleyerek kullanıcıların dünyada nerede olurlarsa olsunlar bağlı kalmalarına izin verir. Bu, özellikle farklı yerel frekanslara sahip farklı ülkeleri ziyaret eden gezginler için yararlıdır.
| Küresel operatörlere 4G ürün uyumluluğu | ||
| Ülke | Operatör 4G/3G Bant | |
| Rusya | Beeline | 4G/LTE - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4G/LTE - fdd: b7/b20 4G/LTE - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti V Tattelecom | 4G/LTE - fdd: b3 Destek: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) TELE2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4G/LTE - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh telekom | 4G/LTE - TDD: B40 | |
| İspanya | COTA (Murcia4G) | 4G/LTE - TDD: B38 |
| Movistar | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Turuncu | 4G/LTE - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Yoigo | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Fransa | Ücretsiz Mobil Mobil | 4G/LTE - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Turuncu | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| SFR | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues telekom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| KPN | 4G/LTE - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - mobil | 4G/LTE - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Hollanda | Tele2/Ziggo | 4G/LTE - fdd: b7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polonya | Aero2 | 4G/LTE - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Turuncu T - Mobile | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Oynamak | 4G/LTE - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| İtalya | Vodafone \\ tim | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Rüzgar, Tre | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Danimarka | 3 (TRE) | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/LTE - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telbavar | 4G/LTE - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (üç) | 4G/LTE: B3 | |
| İrlanda | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Çek Cumhuriyet |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobil | 4G/LTE - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Birleşik Krallık |
3 (üç) | 4G/LTE - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| EE (her şey Her yer) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| İsrail | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telekom | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Sıcak Mobil, Ortak | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Ortak | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Kore | KT | 4G/LTE - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japonya | KDDI AU | 4G/LTE - FDD: B1/B11/B184G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4G/LTE - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4G/LTE - fdd: b1/b8/b9 4G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Tayland | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTAC, Truemove - H | 4G/LTE - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| BENİM | 4G/LTE - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brezilya | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telekom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Şili | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Kadın | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladeş | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Suudi - Arabistan | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Hindistan | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Uyumluluğun daha fazla detayı, bize ulaşın: info@qs-wifi.com | ||
Sonuç olarak, küresel operatörlerle 4G ürün uyumluluğu, günümüzün modern dünyasında kesintisiz bağlantı için kritik öneme sahiptir. Ancak, ağ kapsamını ve hızı etkilediği için yerel altyapıya dikkat edilmelidir. Bu nedenle, bir 4G ürününe yatırım yapmayı planlıyorsanız, kullanacağınız bölgenin yerel frekansları ve altyapısı ile uyumlu olduğundan emin olun.